料金表
4ページ,6ページ,8ページ,12ページタイプ 基本料金
基本料金=デザイン料金+校正2回+印刷料金+消費税+配送料
| 印刷部数 | 4ページ | 6ページ | 8ページ | 12ページ |
|---|---|---|---|---|
| 100部 | 128,000円 | 238,000円 | 308,000円 | 445,000円 |
| 200部 | 130,000円 | 240,000円 | 311,000円 | 450,000円 |
| 300部 | 132,000円 | 242,000円 | 314,000円 | 455,000円 |
| 400部 | 134,000円 | 244,000円 | 317,000円 | 460,000円 |
| 500部 | 136,000円 | 246,000円 | 320,000円 | 465,000円 |
| 600部 | 141,000円 | 249,000円 | 324,000円 | 470,000円 |
| 700部 | 146,000円 | 252,000円 | 328,000円 | 475,000円 |
| 800部 | 151,000円 | 255,000円 | 332,000円 | 480,000円 |
| 900部 | 156,000円 | 258,000円 | 336,000円 | 485,000円 |
| 1000部 | 158,000円 | 261,000円 | 340,000円 | 490,000円 |
| 1500部 | 168,000円 | 269,000円 | 349,000円 | 495,000円 |
| 2000部 | 178,000円 | 278,000円 | 358,000円 | 500,000円 |
| 2500部 | 183,000円 | 283,000円 | 363,000円 | 508,000円 |
| 3000部 | 188,000円 | 288,000円 | 368,000円 | 518,000円 |
| 3500部 | 193,000円 | 293,000円 | 373,000円 | 528,000円 |
| 4000部 | 198,000円 | 298,000円 | 378,000円 | 538,000円 |
| 4500部 | 203,000円 | 303,000円 | 383,000円 | 543,000円 |
| 5000部 | 208,000円 | 308,000円 | 388,000円 | 548,000円 |
* オプションをご利用の際は、別途料金が必要となります。
ポケット付きタイプ 基本料金
基本料金=デザイン料金+校正2回+印刷料金+消費税+配送料
| 印刷部数 | 片面印刷 | 両面印刷 |
|---|---|---|
| 100部 | 209,000円 | 298,000円 |
| 200部 | 229,000円 | 305,000円 |
| 300部 | 241,000円 | 312,000円 |
| 400部 | 252,000円 | 319,000円 |
| 500部 | 262,000円 | 326,000円 |
| 1000部 | 292,000円 | 354,000円 |
| 2000部 | 368,000円 | 435,000円 |
| 3000部 | 452,000円 | 520,000円 |
| 4000部 | 536,000円 | 610,000円 |
| 5000部 | 620,000円 | 695,000円 |
〔片面印刷〕 … 表紙、裏表紙を印刷。中面は無地(白)となります。
〔両面印刷〕 … 表紙、裏表紙、中面を印刷します。
* オプションをご利用の際は、別途料金が必要となります。
ペラタイプ 基本料金
基本料金=デザイン料金+校正2回+印刷料金+消費税+配送料
| 印刷部数 | 片面印刷 | 両面印刷 |
|---|---|---|
| 100部 | 62,000円 | 89,000円 |
| 200部 | 68,000円 | 99,000円 |
| 300部 | 73,000円 | 109,000円 |
| 400部 | 78,000円 | 119,000円 |
| 500部 | 83,000円 | 131,000円 |
| 1000部 | 95,000円 | 136,000円 |
| 2000部 | 104,000円 | 152,000円 |
| 3000部 | 115,000円 | 167,000円 |
| 4000部 | 126,000円 | 182,000円 |
| 5000部 | 137,000円 | 197,000円 |
〔片面印刷〕 … 片面のみフルカラー印刷します。
〔両面印刷〕 … 両面をフルカラー印刷します。
* オプションをご利用の際は、別途料金が必要となります。
オプションメニュー
地図作成
右図のような略式地図を会社案内のデザインに合わせて作成します。
簡単なスケッチをご提供いただければ、それを図案化します。
また、貴社の住所を元に作成することも可能です。
●オプション料金 : 3,000円/点
ロゴトレース
貴社の既存のロゴマークを印刷物に使用できるデータにします。
●オプション料金 : 1,000円/点
ロゴ作成
貴社のロゴマークをデザインします。
具体的なヒヤリングのうえ、デザイン案を3つご提案し、そのうち1点をお選びいただきます。
●オプション料金 : 80,000円/点
スキャニング
お客様がお持ちのプリント写真、フィルム等を会社案内に掲載するために、デジタルデータ化します。
お手持ちの写真がJPEG等の画像データの場合は、スキャニングは必要ありません。
●オプション料金 : 950円/点
画像キリヌキ
写真のモチーフのみを抽出して掲載する際に必要となります。
主に人物や製品写真の背景を切り取る場合に必要です。
●オプション料金 : 450円/点
本機校正
シビアな色味のチェックには本機校正をご利用ください。
デザインをご確認していただく際には、レーザーカラープリンターで出力したカンプをご覧いただきます。
プリンターで出力したカンプと実際の印刷とでは、色合いが微妙に異なることがありますので、それを事前にチェックするために本機校正を行います。
| 4ページタイプ | 25,000円/回 |
|---|---|
| 6ページタイプ | 27,000円/回 |
| 8ページタイプ | 28,000円/回 |
| 12ページタイプ | 49,000円/回 |
| ポケット付きタイプ | 25,000円/回 |
| ペラタイプ(1枚) | 17,000円/回 |
プランニングサービス
会社案内作成に精通した専門のコピーライターが、お客様のビジョン・業務内容等をヒヤリングし、会社案内の原稿をいちから作り上げます。
キャッチコピーから、代表の挨拶文まで、すべての原稿をライティングするサービスです。
| 4ページタイプ | 100,000円 |
|---|---|
| 6ページタイプ | 140,000円 |
| 8ページタイプ | 180,000円 |
| 12ページタイプ | 260,000円 |
| ポケット付きタイプ | 100,000円 |
| ペラタイプ(片面) | 40,000円 |
| ペラタイプ(両面) | 60,000円 |
| ペラタイプ(2枚目以降1ページ) | 20,000円 |
増刷料金
増刷料金=印刷料金+消費税+配送料+文字修正料金
4,6,8,12ページタイプ増刷料金
| 印刷部数 | 4ページ | 6ページ | 8ページ | 12ページ |
|---|---|---|---|---|
| 100部 | 58,000円 | 104,000円 | 124,000円 | 140,000円 |
| 200部 | 65,000円 | 106,000円 | 127,000円 | 143,000円 |
| 300部 | 73,000円 | 108,000円 | 131,000円 | 146,000円 |
| 400部 | 80,000円 | 110,000円 | 134,000円 | 149,000円 |
| 500部 | 88,000円 | 112,000円 | 138,000円 | 153,000円 |
| 600部 | 90,000円 | 114,000円 | 141,000円 | 156,000円 |
| 700部 | 92,000円 | 116,000円 | 145,000円 | 160,000円 |
| 800部 | 94,000円 | 118,000円 | 148,000円 | 163,000円 |
| 900部 | 96,000円 | 120,000円 | 152,000円 | 167,000円 |
| 1000部 | 98,000円 | 122,000円 | 155,000円 | 170,000円 |
| 1500部 | 104,000円 | 132,000円 | 165,000円 | 185,000円 |
| 2000部 | 111,000円 | 142,000円 | 175,000円 | 200,000円 |
| 2500部 | 117,000円 | 152,000円 | 185,000円 | 215,000円 |
| 3000部 | 124,000円 | 162,000円 | 195,000円 | 230,000円 |
| 3500部 | 130,000円 | 172,000円 | 205,000円 | 240,000円 |
| 4000部 | 137,000円 | 182,000円 | 215,000円 | 250,000円 |
| 4500部 | 143,000円 | 192,000円 | 225,000円 | 260,000円 |
| 5000部 | 150,000円 | 202,000円 | 235,000円 | 270,000円 |
ポケット付きタイプ増刷料金
| 印刷部数 | 片面印刷 | 両面印刷 |
|---|---|---|
| 100部 | 123,000円 | 158,000円 |
| 200部 | 129,000円 | 165,000円 |
| 300部 | 136,000円 | 172,000円 |
| 400部 | 143,000円 | 179,000円 |
| 500部 | 150,000円 | 186,000円 |
| 1000部 | 181,000円 | 215,000円 |
| 2000部 | 242,000円 | 285,000円 |
| 3000部 | 309,000円 | 360,000円 |
| 4000部 | 376,000円 | 435,000円 |
| 5000部 | 443,000円 | 510,000円 |
ペラタイプ増刷料金
| 印刷部数 | 片面印刷 | 両面印刷 |
|---|---|---|
| 100部 | 20,000円 | 30,000円 |
| 200部 | 26,000円 | 39,000円 |
| 300部 | 31,000円 | 47,000円 |
| 400部 | 36,000円 | 54,000円 |
| 500部 | 41,000円 | 62,000円 |
| 1000部 | 45,000円 | 68,000円 |
| 2000部 | 55,000円 | 83,000円 |
| 3000部 | 60,000円 | 90,000円 |
| 4000部 | 65,000円 | 98,000円 |
| 5000部 | 70,000円 | 105,000円 |